Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2020 r.
wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
| 1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 597 528,15 - PLN |
| 2. Środki trwałe | 654 219,48 - PLN |
| 3. Wartości niematerialne i prawne | 239 334,36 - PLN |
| 4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
| 5. Wyposażenie | 1 118 181,08 - PLN |
| 6. Zbiory biblioteczne | 2 091 924,05 - PLN |
| Ogółem 10 815 120,61 - PLN | |
